国际奥委会对奥运会羽毛球项目参赛选手名额有严格限制,参赛总人数限定在172人之内。每个项目根据世界排名,选出前38名单打运动员、16对双打选手和16对混合双打选手直接参加奥运会。但每个项目中至少必须包括有五大洲的各1名选手或1对选手。这些运动员必须是该洲世界排名最前面的运动员。如果在世界排名中仍没有某洲的选手,则以在积分期间的最近一次该洲锦标赛中的冠军选手出席。
东道国应有不少于2名运动员参加比赛。每个国家或地区在1个项目中最多只能有3个席位,多出的席位依次让给排名列后的国家和地区的选手
| 奥运名额分配方案 | |
| ||||
| 资格赛赛程 | |
| 时间 | 赛事 | 时间 | 赛事 |
| 2007年5月1日 | 2008年5月1日公布的世界排名的统计开始日期。 | 2007年11月15日 | 各奥委会向三方委员会申请特邀名额的截止日期。 |
| 2008年1月31日 | 三方委员会对特邀名额男女各1人进行初步分配,并以书面形式通知各奥委会。 | 2008年4月30日 | 2008年5月1日公布的世界排名的统计结束日期。 |
| 2008年5月1日 | 国际羽联公布确定奥运参赛资格的世界排名的日期。 | 2008年5月10日 | 国际羽联通知各成员协会获得参赛名额的情况。 |
| 2008年5月31日 | 成员协会/奥委会向国际羽联确认参赛选手和双打配对。 | 2008年6月11日 | 重新分配5月10日名单中未被奥委会确认参赛的选手和双打配对名额。 |
| 2008年6月15日 | 国际羽联通知各成员协会经过再分配后获得参赛名额的选手和双打配对。 | 2008年6月29日 | 重新分配6月11日名单中未被奥委会确认参赛的选手和双打配对名额。 |
| 2008年4-7月 | 三方委员会以书面形式通知各奥委会特邀名额的最终分配情况。 | 2008年7月23日 | 北京奥组委接受报名的最后日期。 |
| 备注 | |
| ·由于选手获得一个以上项目的参赛资格(并且奥委会确认参赛)所产生的多余名额将由国际羽联决定用于哪个比赛项目。 |